skip to Main Content

SENATO – Circoscrizione CAMPANIA

Scheda Senato | Uninominale 01 – Plurinominale 02 (Caserta)

Scheda Senato | Uninominale 02 – Plurinominale 02 (Benevento)

Scheda Senato | Uninominale 03 – Plurinominale 02 (Salerno)

Scheda Senato | Uninominale 04 – Plurinominale 01 (Napoli)

Scheda Senato | Uninominale 05 – Plurinominale 01 (Giugliano)

Scheda Senato | Uninominale 06 – Plurinominale 01 (Torre del Greco)

Scheda Senato | Uninominale 07 – Plurinominale 01 (Acerra)

CAMERA – Circoscrizione CAMPANIA 1 (Provincia di Napoli)

Scheda Camera | Campania 1: Uninominale 01 – Plurinominale 01 (Giugliano)

Scheda Camera | Campania 1: Uninominale 02 – Plurinominale 01 (Napoli / Fuorigrotta)

Scheda Camera | Campania 1: Uninominale 03 – Plurinominale 01 (Napoli / San Carlo all’Arena)

Scheda Camera | Campania 1: Uninominale 04 – Plurinominale 02 (Casoria)

Scheda Camera | Campania 1: Uninominale 05 – Plurinominale 02 (Acerra)

Scheda Camera | Campania 1: Uninominale 06 – Plurinominale 02 (Somma Vesuviana)

Scheda Camera | Campania 1: Uninominale 07 – Plurinominale 02 (Torre del Greco)

 

CAMERA – Circoscrizione CAMPANIA 2 (Resto della Regione)

Scheda Camera | Campania 2: Uninominale 01 – Plurinominale 01 (Aversa)

Scheda Camera | Campania 2: Uninominale 02 – Plurinominale 01 (Caserta)

Scheda Camera | Campania 2: Uninominale 03 – Plurinominale 01 (Benevento)

Scheda Camera | Campania 2: Uninominale 04 – Plurinominale 02 (Avellino)

Scheda Camera | Campania 2: Uninominale 05 – Plurinominale 02 (Scafati)

Scheda Camera | Campania 2: Uninominale 06 – Plurinominale 02 (Salerno)

Scheda Camera | Campania 2: Uninominale 07 – Plurinominale 02 (Eboli)

 

 

Back To Top